KELAS | Bil. pelajar | A | A- | B+ | B- | B- | C+ | C | C- | D+ | D | F | TH | BIL A-C | % Lulus | GP |
ETR 2010 | 71 | 28 | 10 | 13 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 100.0 | 2.93 |
6 Atas Sains | 25 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.0 | 3.48 |
6 Atas 1 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100.0 | 3.35 |
6 Atas 2 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 100.0 | 2.91 |
6 Atas 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 100.0 | 2.98 |
jumlah | 74 | 17 | 16 | 12 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 100.0 | 3.35 |
Stpm 2009 | 60 | 4 | 7 | 10 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 95.0 | 2.93 |
a. ULASAN ANALISIS KEPUTUSAN STPM 2010
1. Semua analisis yang mengambil mata pelajaran ii telah mendapt perincipal dan ini telah menyebabkan kelulusan bagi mata pelajaran ini ialah 100%.
2. GP 2010 adalah lebih baik daripada tahun 2009 iaitu 3.35 ( 2010) berbanding 2.98 ( 2009) iaitu peningkatan sebanyak o.42.
3. Seramai 59 orang pelajar telah mendapat principal yang baik iaitu A hingga B dan daripada jumlah ini seramai 33 orang pelajar mendapat principal A
Tiada ulasan:
Catat Ulasan