Bil. | Pelan taktikal | T/JAWAB | TEMPOH | SUMBER | HASIL | KPI | PELAN KONTIGENSI |
S1 | PAKAR 1 Peningkatan penguasaan topik kenegaraan 1.1 NAK KONO KE? Pelajar ting.6 rendah dan 6 atas | En. Bostaman bin Musa | Jan- ogos | Tiada/ buku latihan pelajar | Setiap pelajar mampu menguasai topik kenegaran dengan baik dan lulus PA dalam STPM 2011 & 2012 | 2 Koleksi nota setiap bulan | Latihan menjawab soalan kenegaraan. |
S2 | PAKAR1 Peningkatan kemahiran asas penyelesaian masalah yang melibatkan pengiraan 2.1 MKM ( Penguasaan kemahiran mengira) | En,Baskeran | Jan - Sep | Tiada/ buku rujukan pelajar | 100% pelajar mampu menguasai asas kemahiran mengira dan dapat markah yang baik dalam STPM 2011,2012 | Satu set latihan setiap bulan | Latihan menjawab soalan penyelesaian masalah |
S3 | PAKAR 2 Peningkatan penguasaan penulisan esei laras sastera dan sains 3.1 KELASS ( Kuasai esei laras saians dan sastera | En. Baskeran | Jun- Sept | Tiada/ buku latihan mengajar | 80% pelajar murid mampu menulis esei dengan cemerlang dan mendapat A dalam STPM 2011, 2012 | Dua karangan setiapa bulan | Menulis esei berdasarkan peta minda |
S4 | PAKAR 2 Pemantapan strategi cemerlang pengajian AM. 4.1 teknik menjawab soalan 4.2 latih tubi soalan STPM lalu | En. Baskerab En. Bostaman bin Musa | Ogos Jun-Sept | 25 keping kertas A4 setiap pelajar. Cetakan 2 set soalan sebulan bagi setiap pelajar/ panatia PA | 50% pelajar mengaplikasi teknik menjawab soalan dengan cemerlang dalam STPM 2011 dan mencapai gred A bagi kertas Pengajian AM | Dua bengke teknik menjawab soalan dalam setahun Dua set soalan sebulan | Mengedar contoh-contoh jawapan calon yang betul Menjawab soalan-soalan percubaan negeri lain |
S5 | Meningkatkan pengunaan ICT dalam kalangan Guru 5.1 PAmICT (Pengajian Am & Ict) | En. Noorsidi | Jan-Okt | 20 keping CD/ bahan-bahan muat turun internet | Sekurang-kurangnya 60% guru dapat menggunakan pengajian AM | Setiap guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan ICT 2 kali setahun | Pelan menggunakan power point semasa bentangkan kertas kerja topik kenegaraan |
S6 | Perbincangan profesional / taklimat/ kursus mengenai kaedah P&P berkesan secara berkala 6.1 PRO-Pam (profesionalisme & P.am) | En. Noorsidi | Jan -OKt | 100% guru PA mendapat pendedahan mengenai kaedah P&P berkesan dan diaplikasi dalam P&P. | Sekurang-kurangnya 2kali sesi perbincangan / taklimat / kursus setahun | Menghadiri kursus/ bengkel/ anjuran PPD/ JPN | Menghadiri kursus bengkel anjuran PPD/JPN. |
S7 | Membudayakan R&D dalam kalangan guru melalui kajian tindakan. 7.1 menjalankan kajian tindakan | En Bostaman bin Musa En. Baskeran | Jan - september | Bergantung kepada keperluan penyelidik | Masalah P&P ditangani secara profesional | | 2 kajian tindakan dihasilkan setahun |
Ahad, 14 Ogos 2011
PELAN TAKTIKAL PANATIA PENGAJIAN AM 2011
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan